Zeitleiste
Die Geschichte der Vereinigte Kreidewerke Dammann GmbH & Co. KG
Bitte klicken Sie auf das jeweilige Jahr um zu weiteren Informationen zu gelangen!
1869 | ist das Gründungsjahr der Firma Wilhelm Behrens, Inhaber Dr. Budde, Kreidewerk, aus dem sich die Unternehmensgruppe Vereinigte Kreidewerke Dammann KG entwickelt. |
1955, | am 1. Mai übernahm Heinrich Dammann das Unternehmen Dr. Budde, Kreidewerk. |
1956 | wurde erstmals vom Schlämmprozess in der Produktion abgegangen. Es werden neue "trockene" Aufbereitungsverfahren mit Windsichtung und Trocknung angewendet. Der Produktionsstandort wechselt zum Vorkommen an den "Berg" (Söhlder Kreidebrüche). |
1961, | am 04.08.1961 wurde die erst fünf Jahre alte Betriebsanlage in Söhlde durch einen Großbrand völlig zerstört. Zeitungsartikel ansehen |
1962 | geht in Söhlde ein wieder aufgebautes, modernes und automatisiertes Werk in Produktion. |
1964 | wird die Produktpalette des Unternehmens um das Geschäftsfeld "Handel mit Rohstoffen und Chemikalien" ergänzt. |
1966, | am 01.07.1966 wird Vereinigte Kreidewerke Dammann KG mit Werken und Vorkommen in Söhlde und Lägerdorf gegründet. |
1983, | am 01.05.1983 wird als Tochtergesellschaft das Unternehmen Salz - Handel GmbH gegründet. In diesem Geschäftsbereich wird der Handel mit Natriumchlorid-Verbindungen konzentriert. |
1991, | am 01.01.1991 wird als weitere Tochtergesellschaft das Unternehmen Söhlder Düngekalk GmbH gegründet. Hier wird der Vertrieb der Düngekalkprodukte für den Bereich Niedersachsen und Sachsen Anhalt koordiniert. |
1992 | wird das Werk Lägerdorf wesentlich erweitert und dem technischen Fortschritt angepasst. |
1993, | am 01.08.1993 wird die Kreidewerk Rügen GmbH gekauft. In der Gruppe Dammann sind jetzt von den ehemals 51 Kreidewerken in Norddeutschland (22 in Söhlde, 5 in Schleswig-Holstein und 24 auf Rügen) alle vereint. |
1994 | wird das Kreidewerk Rügen erneuert und vollständig automatisiert. Moderne Sichtanlagen und Schlämmprozesse bestimmen jetzt die Produktionsabläufe. |
1996 | wird das Werk Söhlde erweitert und dem technischen Fortschritt angepasst. |
1999, | es erfolgt eine erneute Erweiterung des Werkes Söhlde. Unter anderem wird die gesamte Filteranlage schallgedämmt. Am 08.11.1999 wird die Unternehmensgruppe Dammann nach dem Qualitätsmanagement DIN EN ISO 9002 erstzertifiziert. |
2000, | Kreide - ein vielseitiger Rohstoff macht Karriere. Regionaleuropäischer Wirtschafts-Spiegel |
2002, | am 16.06.2002 wird die Gruppe nach QC - Quality Control of Feed Ingredients for Animal Feed erstzertifiztiert. |
2003, | am 04. / 05.08.2003 erfolgt die Zertifizierung nach QC – Quality Control of Feed Materials for Animal Feed (GMP 13). |
Am 12.09.2003 wird die QS-Anerkennung und die QS-ID-Nr.: 4031735006049 für die Standorte Söhlde, Lägerdorf und Kreidewerk Rügen GmbH erteilt. | |
Am 11.11.2003 wird das DLG-Gütezeichen für verschiedene Düngekalke der Werke Söhlde, Lägerdorf und Rügen verliehen. | |
2004, | am 09.06.2004 wird die QS - Einhaltung der QS-Kriterien für Fleisch und Fleischerzeugnisse in der Stufe "Einzelfuttermittel" zertifiziert. |
2006, | am 16.06.2006 wird die Unternehmensgruppe Dammann nach Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001:2005 zertifiziert. |
2013, | am 27.03.2013 schließt sich ein Lebenskreis. Wir haben Abschied genommen von unserem Chef und Gründer der Unternehmensgruppe, sowie persönlich haftenden Gesellschafter, Heinrich Dammann der im Alter von 88 Jahre verstorben ist. |
2015, | am 11.12.2015 erfolgt die Umfirmierung des Unternehmens in GmbH & Co. KG |