Düngekalk - Handelsprodukte
Um unseren Kunden in Land- und Forstwirtschaft die benötigten Düngekalke aus einer Hand bieten zu können, ergänzen wir unsere Produktpalette durch Handelsprodukte.
Selbstverständlich unterliegen auch diese Düngemittel strengsten Qualitätskriterien und erfüllen die Anforderungen der Düngemittelverordnung.
Desweiteren besitzen kohlensaurer Kalk und kohlensaurer Magnesiumkalk die Zulassung für den ökologischen Landbau.
Produkt |
|
|
|
|
|
Rüdersdorfer Magnesiumkalk | Kalkdünger aus der Gewinnung oder Verarbeitung von Kalkstein oder Dolomit | 23% CaO | 12% MgO | 45 | M-V/B/S-A |
Ostrauer Kalk | Kohlensaurer Magnesiumkalk 85 | 50 | 35 | 19 | B/S-A |
Börde Kalk I | Kohlensaurer Kalk | 80 | - | 50 | B/S-A |
Saale Kalk I | Kohlensaurer Magnesiumkalk 85 | 70 | 15 | 42 | B/S-A/M-V |
Saale Kalk II | Kohlensaurer Magnesiumkalk 85 | 55 | 30 | 25 | B/S-A/M-V |
Harzer Magnesiumkalk | Kohlensaurer Magnesiumkalk | 50 | 40 | 20 |
B/S-A/M-V /S-H/NS |
Muschelkalk 90 | Kohlensaurer Kalk 90 | 90 | - | 65 | S-H/M-V/NS |
Weserkalk 90 | Kohlensaurer Kalk 90 | 90 | - | 65 | S-H/M-V/NS |
Weser-Naturkalk Typ B | Kohlensaurer Kalk 85 | 85 | - | 60 | S-H/M-V/NS |
Weser-Naturkalk Typ A | Kohlensaurer Kalk 85 | 80 | 5 | 55 | S-H/M-V/NS |
Weser-Naturkalk Typ O | Kohlensaurer Magnesiumkalk 85 | 70 | 15 | 40 | S-H/M-V/NS |
Konverterkalk | Konverterkalk | 41% CaO | 1% MgO | - |
S-H/M-V /NS/B |
Estnischer Dolomitkalk | Kohlensaurer Magnesiumkalk | 50 | 40 | >10 | S-H/M-V |
Legende:
B = Brandenburg; M-V = Mecklenburg-Vorpommern; NS = Niedersachsen; S-A = Sachsen-Anhalt; S-H = Schleswig-Holstein